DÉLKOVÉ MÍRY | ||
základní jednotka | metrická jednotka | |
dactylos (řecký prst) | 10,2 cm | |
digitus (římský prst) | 18 cm | |
uncia | 24,6 cm | |
pous (střevíc) | 30,6 cm | |
řecká stopa | 30,84 cm (29,6 cm ; 32,11 cm) | |
krétská stopa | 30,36 cm | |
passus (také dvojkrok; = 5 stop) | 148 cm (147 cm) | |
římský čtyřkrok (též plethro) | 296 cm (294,6 cm) | |
atticko-aigínské stadion | 164 m | |
mílétské stadion | 177,4 m | |
attické stadion | 177,5 m (177,6 m) | |
delfské stadion | 177,6 m | |
řecko-římské stadion | 178 m | |
isthmijské stadion | 181,2 m | |
řecké stadion | 184,1 m | |
athénské stadion | 184,9 m | |
římské stadion | 184,9 | |
ptolemaiské stadion | 185 m | |
olympické stadion | 192,27 m | |
aigínské stadion | 196,8 m | |
římská míle (=1000 passus) | 1480 m | |
parasaggés | 5523 m | |
PLOŠNÉ MÍRY | ||
základní jednotka | menší jednotka(y) | metrická jednotka |
scritum | 9,56 m2 | |
clima | 36 scritum = 3600 čtverečních stop | 344 m2 |
plethron (též jitro) | 870 m2 | |
jugerum | 2 aetus = 3 versus | 2757 m2 |
haeredium | 2 jugerum | 5514 m2 |
římský saltus | 4 centuria = 400 haeredium | 220,5972 ha |
KUBICKÉ MÍRY | ||
základní jednotka | menší jednotka(y) | metrická jednotka |
ligula | 0,011 l | |
acetabulum | 6 ligula | 0,066 l |
sextarius | 4 quartarius | 0,533 l |
congius | 6 sextarius | 3,201 l (3,18 l) |
římský modius | 16 sextarius = 32 hemia = 64 quartarius = = 128 acetabulum = 192 cyathus = 768 ligula |
8,536 l |
amphora | 8 congius | 25,608 l |
cadus | 3 urna | 38,412 l |
culeus | 20 amphora | 512,16 l |
medimnos | 74 l (79,7 l, 52,5 l, 96 l - Mykény) | |
VÁHOVÉ MÍRY | ||
základní jednotka | menší jednotka(y) | metrická jednotka |
scrupulus | 2 obolus = 6 siliqua | 1,2 g |
zlatý statér | 8,6 g | |
uncia | 6 sextula = 8 denarius = 24 scrupulus | 28,75 g |
as (římská libra) | 12 uncia | 345 g |
atticko-euboiský talent | 25,9 kg | |
aigínský talent | 37,1 kg | |
mykénský talanton | 6000 drachmai | 25,86 kg (30,7 kg, 37,8 kg) |
Egyptské, babylonské a židovské DÉLKOVÉ MÍRY | ||
základní jednotka | metrická jednotka | |
babylonská stopa | 30,83 cm | |
egyptský loket | 52,47 cm | |
židovský loket | 55,47 cm | |
židovská míle (= 4000 židovských loktů) | 2218,8 m | |
den sabatové cesty (pozn. 1) | 1111,93 m | |
obyčejný židovský den cesty (= 33,164 židovských mil) | 73,58428 km (pozn. 2) |