stupeň | označení | znaky | rychlost (km/h) | pozn. |
0 | bezvětří | kouř stoupá svisle vzhůru | <1 | |
1 | vánek | směr větru je rozpoznatelný podle pohybu kouře | 1-5 | |
2 | slabý vítr | listy stromů šelestí, větrná směrovka se začíná pohybovat | 6-11 | |
3 | mírný vítr | listy stromů jsou v trvalém pohybu, slabě se čeří hladina stojaté vody | 12-19 | bríza |
4 | dosti čerstvý vítr | vítr zdvihá prach a kousky papíru, pohybuje slabšími větvemi | 20-28 | |
5 | čersvý vítr | listnaté keře se začínají hýbat, na stojaté vodě se tvoří menší vlny | 29-38 | |
6 | silný vítr | vítr pohybuje silnějšími větvemi, použití deštníku se stává nesnadným | 39-49 | |
7 | prudký vítr | vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná | 50-61 | blizzard |
8 | bouřlivý vítr | vítr ulamuje větve, chůze proti větru je téměř nemožná | 62-74 | |
9 | vichřice | vítr působí menší škody na stavbách (komíny, tašky) | 75-88 | |
10 | silná vichřice | vyvrací stromy, působé větší škody na obydlích (na pevnině se vyskytuje zřídka) | 89-102 | mistral |
11 | mohutná vichřice | rozsáhle pustoší - velké škody na domech či v lesích (výskyt velmi zřídka) | 103-117 | |
12 | orkán | ničivé účinky | >118 | uragán, hurikán |
blizzard (též buran) - drsné povětrnostní podmínky, charakteristické prudkým větrem s velkým množstvím sněhu (USA)