/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

UMĚLÉ DRUŽICE ZEMĚ

název vypuštěna doba oběhu v min. poznámka
Sputnik 1 4.10.1957 96,17 první umělá družice; zánik 4.1.1958
Sputnik 2 3.11.1957 103,7 zánik 14.4.1958
Explorer 1 31.1.1958 108,2  
Vanguard 1 17.3.1958 134  
Explorer 3 26.3.1958 115,87  
Sputnik 3 15.5.1958 106 zánik 6.4.1960
Explorer 4 26.7.1958 110,27 zánik 23.10.1959
Atlas-score 18.12.1958 101,46 zánik 21.1.1959
Vanguard 2 17.2.1959 125,4  
Discoverer 1 28.2.1959 95,9  
Discoverer 2 13.4.1959 90,5 zánik 26.4.1959
Explorer 6 7.8.1959 12,5 hod  
Discoverer 5 13.8.1959 94 zánik 28.9.1959
Discoverer 6 19.8.1959 95,3 zánik 20.10.1959
Vanguard 3 18.9.1959 129,9  
Lunik 3 4.10.1959 15 dní zánik 14.11.1959
Explorer 7 13.10.1959 101,2  
Discoverer 7 7.11.1959 95  
Discoverer 8 20.11.1959 103,7  
Tiros 1 1.4.1960 99,1 první meteorologická družice
Tranzit 1B 13.4.1960 95,6 pokus o navigační družici
Discoverer 11 15.4.1960 92,4  
Midas 2 24.5.1960 94,34 pokus o zpravodajskou družici
Kosmický koráb 1 15.5.1960 91,2  
Transit 2A 22.6.1960 101,7 vyneseny společnou raketou
Piggy Back
Discoverer 13 11.8.1960 94,1 první úspěšné snesení
Echo 12.8.1960 118,3 první pasivní komunikační družice
Discoverer 14 18.8.1960 94,5 zachyceno letadlem
Kosmický koráb 2 19.8.1960 90,8 první snesení zvířat
Discoverer 15 13.9.1960 94,19 snesena na Zem, nenalezena
Courier 1B 4.10.1960 106,9 aktivní komunikační družice
Explorer 8 3.11.1960 112  
Discoverer 17 12.11.1960 95,1 zachycena letadlem
Tiros 2 23.11.1960 98 meteorologická družice
Kosmický koráb 3 1.12.1960 84,47  
Discoverer 18 7.12.1960 94 zachycena letadlem
Discoverer 19 20.12.1960 ?  
Samos 2 31.1.1960 95 pokus o zpravodajskou družici
Těžká družice 4.2.1961 89,8  
Meziplanetární stanice SSSR 12.2.1961 signál naposledy zachycen 27.2.1961 první meziplanetární let k Venuši
Vostok 1 12.4.1961 89,25 první let člověka (J.Gagarin)
Vostok 2 6.8.1961 88,6 (A.Titov)

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)