skupina (patro oblaků) | latinský n. | zkr. | český název | nadm. výška (km) | popis / obrázek |
vysoké oblaky | cirrus | Ci | řasa | 5-13 | jednotlivě vzájemně oddělené obláčky v podobě bílých jemných vláken; nezeslabují slunenčí ani měsíční světlo cirrus |
cirrocumulus | Cc | řasová kupa | tenké, menší nebo větší skupiny bílých obláčků, které mohou být buď navzájem odděleny nebo mohou spolu souviset cirrocumulus |
||
cirrostratus | Cs | řasová sloha | průsvitný bělavý závoj obalků vláknitého nebo hladkého vzhledu, který úplně nebo částečně pokrývá oblohu cirrostratus |
||
střední oblaky | altocumulus | Ac | vysoká kupa | 2-7 | menší nebo větší skupiny či vrstvy oblaků (bílé nebo šedé), mající vlastní stíny altocumulus |
nízké oblaky | stratocumulus | Sc | slohová kupa | 0-2 | šedé nebo bělavé, menší nebo větší skupiny (nebo vrstvy) oblaků, které téměř vždy maji tmavá místa; někdy z něho vypadávají
srážky (sníh i déšť), ale vždy jen slabé intenzity stratocumulus |
stratus | St | sloha | obvykle šedá oblačná vrstva s jednotvárnou a nízkou základnou; často se objevuje jako místní oblak stratus |
||
oblaky vertikálního vývoje | altostratus | As | vysoká sloha | zasahující do více pater | šedavá nebo modravá oblačná plocha (vláknitá, žebrovitá struktura či bez patrné struktury) pokrývající úplně nebo částečně oblohu altostratus |
nimbostratus | Ns | dešťová sloha | dešťový oblak; šedá, často tmavá jednotvárná oblačná vrstva; poloha Slunce neí patrná nimbostratus |
||
cumulus | Cu | kupa | osamocené, obvykle bvílé a husté oblaky o ostře ohraničenými obrysy, vyvíjející se směrem vzhůru cumulus |
||
cumulonimbus | Cb | dešťová kupa | bouřkový mrak; mohutný a hustý oblak velmi značného vertikálního rozsahu v podobě hor nebo věží cumulonimbus |