| Délkové míry platné v českých zemích mezi 13. a 15. století | ||
| základní jednotka | menší jednotka(y) | metrická jednotka | 
| čárka | 2,05 mm | |
| zrno | 4,92 mm | |
| prst | 4 zrna | 19,71 mm | 
| palec | 5 zrn | 24,64 mm | 
| dlaň | 4 prsty = 16 zrn | 78,85 mm | 
| pěst | 4 palce = 20 zrn = 48 čárek | 98,56 mm | 
| píď | 8 palců = 40 zrn = 96 čárek | 197,13 mm | 
| střevíc (pozn. 1) | 12 palců | 29,57 cm | 
| český loket (pozn. 2) též loket pobělohorský  | 
 2 střevíce | 59,15 cm | 
| staročeský sáh (pozn. 3) | 3 lokte | 1,7745 m | 
| látro | 4 lokte | 2,366 m | 
| prut | 8 loktů | 4,732 m | 
| provazec přemyslovský | 42 loktů | 24,843 m | 
| provazec zemský | 42 loktů a 2 pěsti | 25,04012 m | 
| provazec unifikovaný | 52 loktů | 30,75 m | 
| míle česká | 365 provazců zemských | 9,1396438 km | 
| Délkové míry z doby před zavedením metrických jednotek | ||
| základní jednotka | menší jednotka(y) | metrická jednotka | 
| čárka | 2,195 mm | |
| palec vídeňský | 12 čárek | 26,24 mm | 
| palec český | 12 čárek | 26,3401 mm | 
| pěst | 10,536 cm | |
| stopa česká | 11,5 vídeňských palců | 29,6 cm | 
| stopa vídeňská též střevíc  | 
 12 palců | 31,6081 cm | 
| sáh moravský | 1,775 m | |
| sáh český | 3 lokte = 6 stop | 1,778 m | 
| sáh vídeňský | 6 střevíců = 72 palců | 1,896484 m | 
| prut | 8 loktů | 4,75128 m | 
| lano | 600 střevíců | 189,6 m | 
| míle poštovní | 4000 vídeňských sáhů | 7,585936 km | 
| Plošné míry platné v českých zemích v době panování Přemysla Otakara II. | ||
| základní jednotka | menší jednotka(y) | metrická jednotka | 
| jitro (pozn. 4) | 5 zemských provazců = 210 loktů = 630 pídí | 3084,83 m2 | 
| hon | 5 zemských provazců = 210 loktů | 124,194 m2 | 
| kolečko plužné | 60 obrátek / 1 hon | průměr kolečka = 660 mm | 
| lán zemský (pozn. 5) | 4 čtvrti = 12 kop záhonů = 60 jiter = 300 provazců | 18,50898 ha | 
| 1 záhon | 7,5 brázdy | 257,0692 m2 | 
| Plošné míry platné v Česku a Rakousku-Uhersku v 18. století | ||
| základní jednotka | menší jednotka(y) | metrická jednotka | 
| čtvereční palec | 0,694 dm2 | |
| čtvereční stopa | 99,907 dm2 | |
| čtvereční sáh | 3,596652 m2 | |
| čtvereční sáh vídeňský | 3,62 m2 | |
| achtel | (2,4 aru) | 239,77675 m2 | 
| míra (též měřice) | (19,2 aru) | 1918,214 m2 | 
| korec | (28,8 aru) | 2877,321 mm2 | 
| jitro | 2 korce = 3 míry = 1600 čtverečních sáhů | 57,54642 aru | 
| lán vídeňský | 60 korců | 17,26392 ha | 
| lán zemský | 18,2 ha | |
| lán selský | 18,6 ha | |
| lán panský | 23,3 ha | |
| čtvereční míle | 57,54642 km2 (57,5466 km2) | |
| České kubické míry na pevné látky | ||
| základní jednotka | metrická jednotka | |
| krychlový palec | 18,2746 cm3 | |
| krychlová stopa | 31,579 dm3 | |
| bečka soli | 87 dm3 | |
| sáh dříví | 3,412 m3 | |
| krychlový sáh | 6,820992 m3 | |
| České kubické míry na obilí | ||
| základní jednotka | menší jednotka(y) | metrická jednotka | 
| žejdlík | 0,3537 l (0,478 l, 0,484 l) | |
| češka | 2 přehršle | 1,453 l | 
| máz | 4 žejdlíky | 1,4148 l (1,912 l) | 
| řepice | 2 češky | 2,906 l | 
| mejtník | 10 žejdlíků | 3,8422 l | 
| čtvrtec | 2 řepice | 5,812 l | 
| věrtel | 4 čtvrtce = 66 žejdlíků | 23,3406 l (23,25 l, 23,398 l) | 
| vědro vídeňské | 40 mázů | 56,5890 l | 
| vědro české | 32 mázy = 128 žejdlíků | 61,184 l | 
| míra | 4 čtvrtce = 8 osmerek = 16 mejtníků | 61,4758 l | 
| měřice vídeňská | 61,4868 l | |
| měřice moravská | 70,6 l | |
| strych (též korec) | 4 věrtele | 93l (93,362 l, 93,592 l) | 
| Další délkové jednotky (bez vzájemného vztahu) | ||
| základní jednotka | metrická jednotka | |
| krok | 75,8 cm | |
| loket slezský | 57,85 cm | |
| loket český též loket pražský  | 
 59,376 cm (59,391 cm) | |
| loket moravský | 59,4 cm | |
| loket vídeňský | 77,76 cm (77,7558 cm) | |
| sáh hornický (pozn. 6) též lachtr  | 
 1,917 m | |
| provazec | 30,8776 m | |
| míle rakouská námořní | 1,85511 km | |
| míle vídeňská | 6,46409 km | |
| míle česká | 6,8924487 km | |
| míle zemská | 7,5 km | |
| míle moravská | 12,0306 km | |
| České a rakousko-uherské duté míry v 18. stol. | ||
| základní jednotka | menší jednotka(y) | metrická jednotka | 
| žejdlík vídeňský | 0,35 l | |
| žejdlík český | 0,4844 l | |
| džbánek vídeňský | 0,531 l | |
| holba | 0,707 l | |
| máz | 2 pinty | 1,4 l | 
| máz vídňský | 1,415 l | |
| pinta | 4 žejdlíky | 1,937 l (1,949 l) | 
| lahvice | 3 pinty = 12 žejdlíků | 5,812 l | 
| soudek | 2 lahvice = 6 pint | 11,625 l | 
| achtl | 2 soudky | 23,25 l | 
| vědro | 2 achtly = 4 soudky | 46,5 l | 
| vědro | 40 mázů | 56 l | 
| vědro rakouské též eimer  | 
 40 mázů | 56,605 l | 
| bečka (též fass) | 2 vědra | 112 l | 
| sud piva | 4 vědra | 2,24 hl | 
| sud vína | 10 věder | 5,6 hl | 
| České staré váhové míry | ||
| základní jednotka | metrická jednotka | |
| lékarnický grán | 0,073 g | |
| karát metrický | 0,2 g | |
| karát vídeňský | 0,206 g | |
| denár | 1,0034 g | |
| lékárnický skrupul | 1,458 g | |
| kvintlík | 4,0137 g | |
| lékarnická drachma | 4,375 g | |
| lot | 16,05 g | |
| lot celní | 16,66 g | |
| lot vídeňský | 17,5 g | |
| lékarnická unce | 35 g | |
| česká hřivna | 256,875 g | |
| vídeňská hřivna stříbra | 280,668 g | |
| libra lékarnická | 420 g | |
| libra česká | 513,75 g | |
| libra pražská | 514 g | |
| libra slezská | 530 g | |
| libra celní (= 32 loty) | 541 g | |
| libra celní (nová) | 500 g | |
| libra vídeňská | 560 g | |
| kámen | 10,275 kg (10,288 kg) | |
| cent (= 100 liber) | 51 kg | |
| cent vídeňský | 56 kg | |